Morelife Apartments
Morelife Apartments to projekt zlokalizowany w zielonej części Krakowa – Woli Justowskiej. Wyjątkowy, nowoczesny i przemyślany projekt. Inwestycja przyciąga wzrok pod kątem wizualnym ale zapewnia również wszystkie udogodnienia praktyczne. Inwestycja wykonana jest z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, zwracając uwagę na trendy panujące w nowym, prestiżowym budownictwie.
Wyjątkowe apartamenty
Wentylacja
Mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
Instalacja pod klimatyzację
Wewnętrzna instalacja w salonie i sypialniach
Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe w całym apartamencie, sterownik w każdym pomieszczeniu
Inteligentny dom
Instalacja BMS w oparciu o system LOXONE
Lista apartamentów
wolne | Liczba pokoi | Powierzchnia | Ogród | Taras | Cena | Status | Karta lokali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-1 | 4 | 89,10 m2 | 80 m2 | brak | 1 602 909,00 zł | wolne | ZOBACZ |
M1-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 128,98 m2 | 1 770 395,90 zł | wolne | ZOBACZ |
M2-1 | 2 | 89,10 m2 | 143 m2 | brak | 1 602 909,00 zł | wolne | ZOBACZ |
M2-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 110,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M3-1 | 4 | 89,10 m2 | 89 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M3-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 128,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M4-1 | 2 | 85,68 m2 | 150 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M4-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 110,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M5-1 | 4 | 89,10 m2 | 188 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M5-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 110,62 m2 | 1 770 395,90 zł | wolne | ZOBACZ |
M6-1 | 2 | 85,68 m2 | 144 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M6-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 128,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M7-1 | 4 | 89,10 m2 | 186 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M7-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 110,62 m2 | 1 770 395,90 zł | wolne | ZOBACZ |
M8-1 | 2 | 85,68 m2 | 154 m2 | brak | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M8-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 128,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
M9-1 | 89,10 m2 | 110 m2 | brak | 1 514 700 zł | wolne | ZOBACZ | |
M9-2 | 98,41 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 604 970 zł | wolne | ZOBACZ | |
M10-1 | 85,68 m2 | 55 m2 | brak | 1 456 560 zł | wolne | ZOBACZ | |
M10-2 | 100,72 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 712 240 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M11-1 | 89,10 m2 | 140 m2 | brak | 1 514 700 zł | wolne | ZOBACZ | |
M11-2 | 98,41 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 604 970 zł | wolne | ZOBACZ | |
M12-1 | 85,68 m2 | 75 m2 | brak | 1 456 560 zł | wolne | ZOBACZ | |
M12-2 | 100,72 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 712 240 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M13-1 | 89,10 m2 | 200 m2 | brak | 1 514 700 zł | wolne | ZOBACZ | |
M13-2 | 98,41 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 604 970 zł | wolne | ZOBACZ | |
M14-1 | 85,68 m2 | 110 m2 | brak | 1 456 560 zł | wolne | ZOBACZ | |
M14-2 | 100,72 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 712 240 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M15-1 | 89,10 m2 | 190 m2 | brak | 1 514 700 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M15-2 | 98,41 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 604 970 zł | wolne | ZOBACZ | |
M16-1 | 85,68 m2 | 110 m2 | brak | 1 456 560 zł | wolne | ZOBACZ | |
M16-2 | 100,72 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 712 240 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M17-1 | 89,10 m2 | 180 m2 | brak | 1 514 700 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
M17-2 | 98,41 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 604 970 zł | wolne | ZOBACZ | |
M18-1 | 85,68 m2 | 140 m2 | brak | 1 456 560 zł | wolne | ZOBACZ | |
M18-2 | 100,72 m2 | brak | 100-120 m2 | 1 712 240 zł | REZERWACJA | ZOBACZ |
* Do każdego z mieszkań przynależą 2 miejsca postojowe za dodatkową kwotę 100 000 zł
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Morelowej w najpiękniejszej części Krakowa – Woli Justowskiej. Jest niepowtarzalnym połączeniem spokojnej, zielonej okolicy z wygodną komunikacją i doskonale rozwiniętą infrastrukturą. Jeszcze nigdy nie miałeś tylu powodów do spacerów i aktywnego wypoczynku, mieszkając jednocześnie tak blisko Rynku Głównego.
PARK DECJUSZA
LICZNE SKLEPY ORAZ OBIEKTY GASTRONOMICZNE
WAŁY RUDAWY
O deweloperze
MORELOWA INVESTMENT SP. Z O.O. jest częścią KGD. Krakowska Grupa Deweloperska to zrzeszenie deweloperów specjalizujących się w realizacji inwestycji premium w najbardziej urokliwej oraz prestiżowej lokalizacji Krakowa — Woli Justowskiej. Grupa zaprzyjaźnionych firm oraz osób połączyła siły aby jeszcze lepiej móc spełniać oczekiwania Klientów. Krakowska Grupa Deweloperska zrealizowała wiele niezwykle interesujących i udanych inwestycji. Wszystkie cechują kameralny charakter oraz jakość wykonania z dbałością o każdy detal. KGD pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności o kolejne dzielnice miasta Krakowa.