
Morelife Apartments
Morelife Apartments to projekt zlokalizowany w zielonej części Krakowa – Woli Justowskiej. Wyjątkowy, nowoczesny i przemyślany projekt. Inwestycja przyciąga wzrok pod kątem wizualnym ale zapewnia również wszystkie udogodnienia praktyczne. Inwestycja wykonana jest z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, zwracając uwagę na trendy panujące w nowym, prestiżowym budownictwie.
Wyjątkowe apartamenty
Wentylacja
Mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
Instalacja pod klimatyzację
Wewnętrzna instalacja w salonie i sypialniach
Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe w całym apartamencie, sterownik w każdym pomieszczeniu
Inteligentny dom
Instalacja BMS w oparciu o system LOXONE
Lista mieszkań
| wolne | Liczba pokoi | Powierzchnia | Ogród | Taras | Cena za m2 | Cena | Status | Karta lokali | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-1 | 4 | 89,10 m2 | 136 m2 | brak | 19 500 zł | 1 737 450 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 1-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M1-2 | 4 | 101,81 m2 | brak | 115,50 m2 | 17 500 zł | 1 781 675 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 1-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M2-1 | 4 | 87,56 m2 | 90 m2 | brak | 19 500 zł | 1 707 420 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 2-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M2-2 | 5 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 19 500 zł | 1 964 040 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 2-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M3-1 | 4 | 89,10 m2 | 150 m2 | brak | 19 500 zł | 1 737 450 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 3-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M3-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 19 500 zł | 1 918 995 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 3-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M4-1 | 4 | 85,68 m2 | 61 m2 | brak | 19 500 zł | 1 670 760 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 4-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M4-2 | 5 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 19 500 zł | 1 964 040 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 4-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M5-1 | 4 | 89,10 m2 | 188 m2 | brak | 19 500 zł | 1 737 450 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 5-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M5-2 | 4 | 100,85 m2 | brak | 115,50 m2 | 17 500 zł | 1 764 875 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 5-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M6-1 | 4 | 85,68 m2 | 101 m2 | brak | 19 500 zł | 1 670 760 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 6-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M6-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 19 500 zł | 1 964 040 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 6-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M7-1 | 4 | 89,10 m2 | 186 m2 | brak | 19 500 zł | 1 737 450 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 7-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M7-2 | 4 | 102,03 m2 | brak | 115,50 m2 | 17 500 zł | 1 785 525 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 7-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M8-1 | 4 | 85,68 m2 | 107 m2 | brak | 19 500 zł | 1 670 760 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 8-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M8-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 19 500 zł | 1 964 040 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 8-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M9-1 | 4 | 89,10 m2 | 110 m2 | brak | 20 000 zł | 1 782 000,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 9-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M9-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 20 000 zł | 1 968 200,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 9-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M10-1 | 4 | 85,68 m2 | 65 m2 | brak | 20 000 zł | 1 713 600,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 10-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M10-2 | 5 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 19 500 zł | 1 964 040 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 10-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M11-1 | 4 | 89,10 m2 | 125 m2 | brak | 20 000 zł | 1 782 000,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 11-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M11-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 20 000 zł | 1 968 200,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 11-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M12-1 | 4 | 85,68 m2 | 70 m2 | brak | 20 000 zł | 1 713 600,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 12-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M12-2 | 5 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 20 000 zł | 2 014 400 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 12-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M13-1 | 4 | 89,10 m2 | 200 m2 | brak | 20 000 zł | 1 782 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 13-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M13-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 20 000 zł | 1 968 200,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 13-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M14-1 | 4 | 85,68 m2 | 110 m2 | brak | 19 550,00 zł | 1 675 044,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 14-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M14-2 | 3 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 20 000 zł | 2 014 400 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 14-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M15-1 | 4 | 89,10 m2 | 190 m2 | brak | 20 000 zł | 1 782 000 zł | REZERWACJA | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 15-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | REZERWACJA | ZOBACZ | |
| M15-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 20 000 zł | 1 968 200,00 zł | wolne | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 15-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | wolne | ZOBACZ | |
| M16-1 | 4 | 85,68 m2 | 110 m2 | brak | 18 674,14 zł | 1 600 000,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 16-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M16-2 | 5 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 20 000 zł | 2 014 400 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 16-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M17-1 | 4 | 89,10 m2 | 180 m2 | brak | 20 000 zł | 1 782 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 17-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M17-2 | 4 | 98,41 m2 | brak | 115,50 m2 | 20 000 zł | 1 968 200,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 17-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M18-1 | 4 | 85,68 m2 | 140 m2 | brak | 20 000 zł | 1 713 600,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 18-1 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| M18-2 | 4 | 100,72 m2 | brak | 135,40 m2 | 20 000 zł | 2 014 400 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ ZOBACZ | PROSPEKT |
| MP 18-2 | - | 12,5 m2 | - | - | - | 100 000 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ |
W prezentowanej cenie każdego mieszkania/segmentu uwzględniono miejsce do wyłącznego korzystania, wydzielone z części wspólnej, o powierzchni 12,5 m².
Klient przy zakupie ponosi 50% kosztów notarialnych i opłat sądowych, gdy zawierana jest umowa deweloperska, a 100% tych kosztów w przypadku umowy przedwstępnej i/lub umowy przenoszącej własność.
Standard wykończenia
Inwestycja realizowana z wysokiej klasy materiałów — trwałość, precyzja wykonania i nowoczesne technologie.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Morelowej w najpiękniejszej części Krakowa – Woli Justowskiej. Jest niepowtarzalnym połączeniem spokojnej, zielonej okolicy z wygodną komunikacją i doskonale rozwiniętą infrastrukturą. Jeszcze nigdy nie miałeś tylu powodów do spacerów i aktywnego wypoczynku, mieszkając jednocześnie tak blisko Rynku Głównego.
PARK DECJUSZA
LICZNE SKLEPY ORAZ OBIEKTY GASTRONOMICZNE
WAŁY RUDAWY
O deweloperze
MORELOWA INVESTMENT SP. Z O.O. jest częścią KGD. Krakowska Grupa Deweloperska to zrzeszenie deweloperów specjalizujących się w realizacji inwestycji premium w najbardziej urokliwej oraz prestiżowej lokalizacji Krakowa — Woli Justowskiej. Grupa zaprzyjaźnionych firm oraz osób połączyła siły aby jeszcze lepiej móc spełniać oczekiwania Klientów. Krakowska Grupa Deweloperska zrealizowała wiele niezwykle interesujących i udanych inwestycji. Wszystkie cechują kameralny charakter oraz jakość wykonania z dbałością o każdy detal. KGD pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności o kolejne dzielnice miasta Krakowa.











